Acerca del entrenamiento
Resultados en tiempo real
Visible mientras completas la simulación
Lead time total
0
días
Tiempo activo
0
días
Tiempo de espera
0
días
Eficiencia de flujo
—
activo / total
Los 8 pasos del ciclo · ingresa tus datos reales
| # | Actividad · Actores | Días activos | Días espera | Pregunta guía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCUBRIR Identificar necesidad del cliente Producto · CX/UX · Negocio | Activos | Espera | ¿Cuánto tardaste en validar la necesidad del cliente, definir el alcance del nuevo servicio y acordar sus resultados esperados? |
| 2 | DISEÑAR Diseñar el flujo del servicio Arquitectura · Producto · Seguridad | Activos | Espera | ¿Cuánto esperó el diseño por aprobaciones de seguridad, arquitectura o experiencia del servicio? |
| 3 | ADQUIRIR Obtener recursos y proveedores Compras · Infraestructura · Legal | Activos | Espera | ¿Cuánto tardó la aprobación de compras, infraestructura o componentes necesarios para iniciar la construcción? |
| 4 | CONSTRUIR Desarrollar y configurar Desarrollo · QA · DevOps | Activos | Espera | ¿Cuánto esperó desarrollo por dependencias, ambientes, pruebas, integración o validaciones de seguridad? |
| 5 | TRANSICIONAR Pasar a producción de forma segura CAB · Change Mgmt · Operaciones | Activos | Espera | ¿Cuánto tardó la aprobación del cambio, la ventana de despliegue, la revisión de riesgos o la consolidación de versión? |
| 6 | OPERAR Operar y monitorear el servicio NOC · Operaciones · Seguridad | Activos | Espera | ¿Cuánto tardó la configuración de monitoreo, alertas, operación y controles del nuevo servicio? |
| 7 | ENTREGAR Entregar valor al cliente CX · Canales · Facturación | Activos | Espera | ¿Cuánto tardó el canal en activar el servicio, habilitar usuarios y dejar disponible la experiencia de consumo? |
| 8 | SOPORTAR Soporte continuo y mejora Mesa de ayuda · NOC · Producto | Activos | Espera | ¿Cuánto tardó el alistamiento del equipo de soporte, base de conocimiento y procedimientos de atención? |
| Totales | Total activo 0 | Total espera 0 | Eficiencia de flujo — | |
Cómo interpretar tu resultado
✓ Flujo sano · +40%
El tiempo activo supera el 40% del total. Los handoffs están bajo control.
El tiempo activo supera el 40% del total. Los handoffs están bajo control.
⚠ Mejorable · 20%–40%
Hay silos visibles. Al menos una etapa concentra espera desproporcionada.
Hay silos visibles. Al menos una etapa concentra espera desproporcionada.
✕ Bloqueado · menos 20%
Más del 80% del tiempo es espera. Rompe primero el mayor handoff (transferencias).
Más del 80% del tiempo es espera. Rompe primero el mayor handoff (transferencias).
Nota: La eficiencia del flujo depende del contexto del servicio y su alcance. El enfoque debe ser mejorar el lead time y la frecuencia de despliegue.

